H系列(海霸泵)
|
4H |
5H |
CV
(止回阀)
|
||
RV
(回转阀)
|
H系列-CV TYPE/RV TYPE
H系列的CV type,吐出量-2000cc程度,粘度-5000cps程度的吐出最为何时。考虑到减短分解洗净工程的设计。食品,化妆品业界等的生产线使用的比较多。
H系列的RV TYPE,吐出量-2000cc程度,能够对应5000-50000cps的粘度。因为是陶瓷旋转阀的设计,所以比较耐用。
CV type | RV type | ||||
MODEL (型式) |
全長寸法 (㎜) |
最大吐出量 (cc) |
MODEL (型式) |
全長寸法 (㎜) |
最大吐出量 (cc) |
4H1C-10 | 316.7 | ~9.9 | 4H1R-10 | 350.0 | ~9.9 |
4H1C-30 | 291.3 | ~34.0 | 4H1R-30 | 324.0 | ~34.0 |
4H1C-60 | ~58.0 | 4H1R-60 | ~58.0 | ||
4H2C-20 | 443.0 | ~20.0 | 4H2R-20 | 476.0 | ~20.0 |
4H2C-65 | 392.2 | ~68.0 | 4H2R-65 | 425.0 | ~68.0 |
4H2C-110 | ~116.0 | 4H2R-110 | ~116.0 | ||
4H3C-30 | 570.0 | ~30.0 | 4H3R-30 | 603.0 | ~30.0 |
4H3C-100 | 493.8 | ~102.0 | 4H3R-100 | 527.0 | ~102.0 |
4H3C-170 | ~174.0 | 4H3R-170 | ~174.0 | ||
4H4.5C-150 | 539.5 | ~153.0 | 4H4.5R-150 | 623.0 | ~153.0 |
4H4.5C-260 | ~261.0 | 4H4.5R-260 | ~261.0 | ||
5H3C-100 | 603.7 | 102 | 5H3R-100 | 648.9 | 102 |
5H3C-250 | 292 | 5H3R-250 | 292 | ||
5H3C-500 | 543 | 5H3R-500 | 543 | ||
5H3C-1000 | 1014 | 5H3R-1000 | 1014 | ||
5H6C-2000 | 680.4 | 2028 | 5H6R-2000 | 725.7 | 2028 |
特长:高品质不锈钢构造
采用让杂物更不会囤积的A-CORN螺牙。防止液体回流到驱动部,采用PTFE密封圈。产品线更为充实(最大吐出量对应到2000cc)详细请参照web的介绍册。 |
||
应用例
H系列-电解液用
|
海霸日本总代理店 中国代理店,东南亚总代理店
|